| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 泽尼特 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48:18 | 54 |
| 2 | 🔴 莫斯科迪纳摩 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41:22 | 49 |
| 3 | 🔵 莫斯科中央陆军 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39:24 | 45 |
| 4 | 🟡 克拉斯诺达尔 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37:20 | 44 |
| 5 | 🟢 莫斯科斯巴达 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35:28 | 41 |
| 6 | ⚫ 罗斯托夫 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:29 | 37 |
| 7 | 🟠 乌拉尔 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:32 | 33 |
| 8 | 🔵 喀山红宝石 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26:27 | 32 |
| 9 | ⚪ 索契 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29:34 | 29 |
| 10 | 🔴 格罗兹尼 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22:30 | 27 |
| 11 | 🟣 莫斯科火车头 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25:34 | 26 |
| 12 | 🟤 诺夫哥罗德 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19:36 | 23 |
| 13 | ⚪ 沃罗涅日火炬 | 24 | 5 | 7 | 12 | 17:33 | 22 |
| 14 | 🟢 奥伦堡 | 24 | 4 | 9 | 11 | 20:35 | 21 |
| 15 | 🔴 巴蒂卡 | 24 | 4 | 6 | 14 | 16:38 | 18 |
| 16 | ⚫ 苏维埃之翼 | 24 | 3 | 7 | 14 | 18:43 | 16 |
🔹 第25轮 泽尼特 vs 中央陆军 —— 天王山之战
🔹 欧战区卡位:克拉斯诺达尔、斯巴达状态火热
🔹 保级区混战:4队仅差3分,巴蒂卡客场低迷
雪缘园俄超积分榜实时更新,涵盖胜平负、主客场、进失球、连胜连败等深度数据,数据源与官方同步,是俄罗斯足球超级联赛最权威的中文数据站之一。
目前泽尼特54分领跑,领先第二名5分,攻防数据均为联赛最佳。雪缘园夺冠赔率1.65,大概率实现卫冕。但中央陆军、迪纳摩仍有理论机会。
俄超2024赛季后两名直接降级,第14名与俄甲第3名进行附加赛。目前巴蒂卡、苏维埃之翼处于降级区,沃罗涅日火炬、奥伦堡也在危险边缘。
雪缘园提供俄超积分榜、赛程、射手榜、助攻榜、红黄牌统计、球队身价、裁判数据等,并且支持历史赛季对比,是俄超球迷必备数据工具。
俄超莫斯科德比(中央陆军vs斯巴达)近10次交手,中央陆军5胜3平2负占据上风。本赛季首回合中央陆军2-1取胜,次回合将在第28轮进行。